Descrição
Poderoso processador Dimensity 7025-Ultra, potente e de alta eficiência de 6 nm 5G. Tela AMOLED FHD+ de 120 Hz para proteção dos olhos, visuais suaves e cristalinos. Câmera Sony nítida de 50 MP com OIS, experiência fotográfica estável e nítida. Bateria de 5110mAh com carregamento turbo de 45W. Resistência IP64 à poeira e água, resistência de nível superior para proteção perfeita.
Features
- Smartphone
Specifications
| marca | XIAOMI |
| fabricante | Xiaomi |
| modelo | POCO M7 Pro |
| nome_do_modelo | Poco m7 pro 5g |
| certificacao | ANATEL: 092432409185/ Modelo: 2409FPCC4G |
| ano | 2025 |
| numero_da_peca | O17P |
| capacidade_de_armazenamento_da_memoria | 256 GB |
| tamanho_da_memoria_externa | 256 GB |
| tamanho_da_memoria_ram_instalada | 8 GB |
| capacidade_de_armazenamento_digital | 8 GB |
| sistema_operacional | HiperOs |
| resolucao | 1080 x 1920 |
| pecas_para_montagem | Adaptador de alimentação, Cabo USB, Capa de celular |
| numero_de_unidades | 1 |
| tamanho_da_tela | 6,67 Polegadas |
| tela_ou_mostrador | AMOLED |
| etiqueta_nacional_de_eficiencia_energetica_ence | A+ |
| tipo_de_fonte_de_energia | AC/DC |
| baterias_inclusas | Sim |
| funciona_com_baterias | Sim |
| capacidade_da_pilha_ou_bateria | 5110 Milliamp Hours |
| classificacao_de_potencia_da_bateria_ou_pilha | 5110 |
| tecnologia_celular | 5G |
| tipo_de_produto | Ardósia |
| cor | Lilás |
| cor_correspondente | Lilás |
| distancia_focal_maxima | USB tipo C |
| resolucao_estatica_efetiva | 32 |
| garantia_do_fabricante | 90 dias contra defeito de fabricação |
| peso_do_produto | 500 g |
| numero_do_modelo | POCO M7 Pro |
| dimensoes_da_embalagem | 17,8 x 9,2 x 6,1 cm; 500 g |
| dimensoes_do_pacote | 17.8 x 9.2 x 6.1 centímetros |
| pilha_s_ou_bateria_s | 1 C baterias necessárias. (inclusas) |
| asin | B0F2G8WX6Q |
| disponivel_para_compra_desde | 11 setembro 2025 |
| avaliacoes_de_clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas 44 avaliações de clientes 4,6 de 5 estrelas |
| ranking_dos_mais_vendidos | Nº 1.944 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 154 em Celulares e Smartphones |
Pagamento e segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
