Descrição
...
Features
- ...
Specifications
| marca | XIAOMI |
| fabricante | Xiaomi |
| modelo | 21091116AG |
| nome_do_modelo | POCO M7 PRO |
| certificacao | ANATEL: 192302109185/ Modelo:21091116AG |
| numero_da_peca | 21091116AG |
| capacidade_de_armazenamento_da_memoria | 256 GB |
| tamanho_da_memoria_externa | 256 GB |
| tamanho_da_memoria_ram_instalada | 8 GB |
| capacidade_de_armazenamento_digital | 8 GB |
| sistema_operacional | Android |
| velocidade_do_processador | 3 GHz |
| tipo_de_processador | 1.2GHz Cortex A8 Processor |
| pecas_para_montagem | POCO M7 Pro / Adaptador / Cable USB tipo C / Herramienta de expulsión SIM / Funda protectora / Información de seguridad / Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía |
| numero_de_unidades | 1 |
| tela_ou_mostrador | AMOLED |
| etiqueta_nacional_de_eficiencia_energetica_ence | A+ |
| tipo_de_fonte_de_energia | AC/DC |
| baterias_inclusas | Sim |
| funciona_com_baterias | Sim |
| composicao_da_pilha_ou_bateria | Íon-lítio |
| classificacao_de_potencia_da_bateria_ou_pilha | 5110 |
| tecnologia_celular | 5G |
| tipo_de_produto | Ardósia |
| cor | Verde |
| cor_correspondente | Verde |
| distancia_focal_maxima | USB tipo C |
| resolucao_estatica_efetiva | 64 |
| garantia_do_fabricante | Garantia do vendedor de 6 meses |
| peso_do_produto | 500 g |
| numero_do_modelo | 21091116AG |
| dimensoes_do_produto | 18 x 8 x 6 cm; 500 g |
| dimensoes_do_pacote | 19 x 10 x 7 centímetros |
| pilha_s_ou_bateria_s | 1 A baterias necessárias. (inclusas) |
| asin | B0F3JHM2FQ |
| disponivel_para_compra_desde | 3 abril 2025 |
| avaliacoes_de_clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas 437 avaliações de clientes 4,8 de 5 estrelas |
| ranking_dos_mais_vendidos | Nº 560 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 78 em Celulares e Smartphones |
Pagamento e segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
