Descrição
O Poco C85 é um smartphone Android completo, que não tem muito a invejar aos mais avançados dispositivos. Surpreendente é sua tela Touchscreen de 6.9 polegadas, que coloca esse Poco no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 1600x720 pixel. Quanto às funções, no Poco C85 realmente não falta nada. Começando pelo conectividade Wi-fi e GPS. A transferência de dados e navegação web sao fornecidas pela rede UMTS, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como HSDPA. Enfatizamos a boa memória interna de 256 GB com a possibilidade de expansão. Este Poco C85 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 50 megapixels que permite ao Poco C85 tirar fotos fantásticas com uma resolução de 8165x6124 pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels. Muito fino, 8 milímetros, o que torna o Poco C85 realmente interessante.
Features
- Carregador Padrão BR ou EUA, enviado conforme disponível.
- Versão 4G, com NFC
Specifications
| marca | XIAOMI |
| fabricante | Xiaomi |
| modelo | 25078PC3EG |
| nome_do_modelo | Xiaomi Poco C85 |
| certificacao | ANATEL: 034212509185/ Modelo: 25078PC3EG |
| ano | 2025 |
| numero_da_peca | Poco C85 |
| capacidade_de_armazenamento_da_memoria | 256 GB |
| tamanho_da_memoria_externa | 8 GB |
| tamanho_da_memoria_ram_instalada | 8 GB |
| capacidade_de_armazenamento_digital | 8 GB |
| sistema_operacional | Android 15 |
| velocidade_do_processador | 2 GHz |
| tipo_de_processador | MediaTek Helio |
| pecas_para_montagem | Adaptador de alimentação |
| numero_de_unidades | 1 |
| tela_ou_mostrador | LCD |
| etiqueta_nacional_de_eficiencia_energetica_ence | A+ |
| tipo_de_fonte_de_energia | Energia elétrica |
| baterias_inclusas | Sim |
| funciona_com_baterias | Não |
| capacidade_da_pilha_ou_bateria | 6000 Milliamp Hours |
| classificacao_de_potencia_da_bateria_ou_pilha | 6000 |
| tecnologia_celular | 4G |
| taxa_de_atualizacao | 120 Hz |
| tipo_de_produto | Barra |
| cor | Verde |
| cor_correspondente | Verde |
| distancia_focal_maxima | USB tipo C |
| resolucao_estatica_efetiva | 50 MP |
| garantia_do_fabricante | 90 Dias com o vendedor |
| peso_do_produto | 1 Kilograms |
| numero_do_modelo | 25078PC3EG |
| dimensoes_da_embalagem | 28 x 23 x 11 cm; 1 quilogramas |
| dimensoes_do_pacote | 28 x 23 x 11 centímetros |
| pilha_s_ou_bateria_s | 12V baterias necessárias. (inclusas) |
| asin | B0FVB9VPK3 |
| disponivel_para_compra_desde | 21 outubro 2025 |
| avaliacoes_de_clientes | 4,0 4,0 de 5 estrelas 8 avaliações de clientes 4,0 de 5 estrelas |
| ranking_dos_mais_vendidos | Nº 828 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 95 em Celulares e Smartphones |
Pagamento e segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
